本文介绍: 4 北京天融信科技有限公司(简称天融信)信息内容LOGO成立日期创始于1995年总部北京市海淀区上地东路1号院3号楼北侧301室背景民营企业是否上市天融信[002212]A股市值99亿主要产品网络安全大数据云服务员工规模6000多人简介天融信科技集团(证券代码:002212)创始于1995年,是上市公司中成立最早的网络安全企业,亲历中国网络安全产业的发展历程,如今已从中国第一台自主研发防火墙的缔造者成长为中国领先的网络安
4 北京天融信科技有限公司(简称天融信)
信息 | 内容 |
---|---|
LOGO | |
成立日期 | 创始于1995年 |
总部 | 北京市海淀区上地东路1号院3号楼北侧301室 |
背景 | 民营企业 |
是否上市 | 天融信[002212]A股 |
市值 | 99亿 |
主要产品 | 网络安全 大数据 云服务 |
员工规模 | 6000多人 |
简介 | 天融信科技集团(证券代码:002212)创始于1995年,是上市公司中成立最早的网络安全企业,亲历中国网络安全产业的发展历程,如今已从中国第一台自主研发防火墙的缔造者成长为中国领先的网络安全、大数据与云服务提供商。 |
使命愿景 | 愿景:成为中国领先的网络安全、大数据与云服务提供商。 目标:成为民族安全产业的领导者、领先安全技术的创造者和数字时代安全的赋能者 捍卫国家网络空间安全为己任 |
5 国投智能(厦门)信息股份有限公司
信息 | 内容 |
---|---|
LOGO | |
成立日期 | 成立于1999年9月22日 |
总部 | 位于厦门市软件园二期 |
背景 | 国有企业 |
是否上市 | 国投智能[300188]A股 |
市值 | 104亿 |
分支机构 | 8大基地、27个服务网点 |
主要产品 | 电子数据取证 公共安全大数据 新网络安全空间 数字政务与企业数字化 |
员工规模 | 不足500 |
简介 | 网络空间安全与社会治理领域国家队国投智能(厦门)信息股份有限公司(股票简称:国投智能,股票代码:300188)成立于1999年9月22日,曾用名“厦门市美亚柏科信息股份有限公司”,2011年3月16日在深交所上市, 2023年12月29日正式更名。公司总部位于福建厦门,在全国范围设有8大基地、27个服务网点,是网络空间安全与社会治理领域国家队,由国家开发投资集团有限公司控股并直接管理。作为国投集团参与国家数字经济安全稳定发展平台,国投智能秉承“数据更智能、网络更安全”的企业使命,坚守“以客户为中心,以结果为导向,家国情怀、艰苦奋斗、持续创新、极致执行、协作共赢”的企业价值观,服务国家“网络空间安全”和“数字中国”战略,力争在“十四五”期间,成为世界一流的大数据公司。 |
原文地址:https://blog.csdn.net/tangcoolcole/article/details/135737360
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
如若转载,请注明出处:http://www.7code.cn/show_60000.html
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系代码007邮箱:suwngjj01@126.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。